Aktualności

 Tabela 1. Klasyfikacja generalnaturnieju Letnia Popołudniowa Dziewiątka ( 5 najlepszych wyników )
                       
L.p. Nazwisko i imię 1 - 14.05 2 - 28.05 3 - 11.06 4 - 25.06 5 - 9.07 6 - 23.07 7 - 6.08 8 - 20.08 9 - 3.09 Suma
1 Woźniak Jarosław 0 0 13 16 x 13 15 15 x 72
2 Burek Paweł  11 0 13 14 x x 13 x 16 67
3 Matysiak Marek 10 x x 14 7 x x 12 17 60
4 Jakubiec Robert x 0 10 0 11 14 12 0 11 58
5 Szatkowski Piotr 12 x 15 7 x 9 0 0 13 56
6 Błaszczyk Bogdan 6 0 14 10 0 0 0 11 13 54
7 Mirski Maciej x 0 0 8 0 13 14 6 7 48
8 Sanocki Jacek 0 0 8 12 0 0 7 6 14 47
9 Sochański Paweł 10 x 6 11 0 7 0 11 x 45
10 Czerniak Mirosław 0 0 8 x 9 7 8 x 9 41
11 Szymandera Zbigniew 0 0 0 0 12 1 10 14 3 40
12 Jagustyn Paweł 0 0 17 0 11 7 0 1 0 36
13 Kuczyński Marek 0 0 0 4 0 11 5 8 7 35
14 Kędziora Marcin 0 0 0 10 3 0 3 8 11 35
15 Poszyler Zbigniew 0 0 16 0 0 0 0 0 18 34
16 Pieński Maciej 0 0 10 16 0 0 0 6 0 32
17 Przybył Dariusz 0 0 0 0 0 11 0 0 16 27
18 Kaczmarek Piotr 1 0 6 6 9 0 0 0 0 22
19 Zawodny Mariusz 0 0 3 6 5 4 3 x x 21
20 Śniegocki Mariusz 8 0 0 0 0 0 0 0 9 17
21 Iwasiewicz Piotr 0 0 0 4 0 0 12 0 0 16
22 Kaczmarek Ryszard 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
23 Jaros Rafał 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
24 Karbowniczek Robert 8 0 0 0 0 0 0 0 3 11
25 Rutkowski Dariusz 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
26 Stanisławski Jerzy 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
27 Zawodny Mateusz 0 0 1 2 1 0 1 0 0 5
28 Paluszczak Sławomir 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 Domański Olaf 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
30 Oko Andrzej 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
                       
1 Jagustyn Paulina 1 x 1 1 0 1 0 x 2 6
2 Anioła Iwona x 0 2 2 0 0 0 0 0 4
3 Jakubowska Agnieszka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                       
      Tabela 2. Punkty w poszczególnych turniejach cyklu    
                       
L.p. Nazwisko i imię 1 - 14.05 2 - 28.05 3 - 11.06 4 - 25.06 5 - 9.07 6 - 23.07 7 - 6.08 8 - 20.08 9 - 3.09 Suma
1 Burek Paweł  11 0 13 14 3 9 13 11 16 90
2 Woźniak Jarosław 0 0 13 16 6 13 15 15 7 85
3 Matysiak Marek 10 3 6 14 7 4 5 12 17 78
4 Jakubiec Robert 6 0 10 0 11 14 12 0 11 64
5 Szatkowski Piotr 12 1 15 7 5 9 0 0 13 62
6 Błaszczyk Bogdan 6 0 14 10 0 0 0 11 13 54
7 Mirski Maciej 4 0 0 8 0 13 14 6 7 52
8 Sochański Paweł 10 2 6 11 0 7 0 11 4 51
9 Sanocki Jacek 0 0 8 12 0 0 7 6 14 47
10 Czerniak Mirosław 0 0 8 2 9 7 8 3 9 46
11 Szymandera Zbigniew 0 0 0 0 12 1 10 14 3 40
12 Kędziora Marcin 0 0 0 10 3 2 3 8 11 37
13 Jagustyn Paweł 0 0 17 0 11 7 0 1 0 36
14 Kuczyński Marek 0 0 0 4 0 11 5 8 7 35
15 Poszyler Zbigniew 0 0 16 0 0 0 0 0 18 34
16 Pieński Maciej 0 0 10 16 0 0 0 6 0 32
17 Przybył Dariusz 0 0 0 0 0 11 0 0 16 27
18 Zawodny Mariusz 0 0 3 6 5 4 3 2 1 24
19 Kaczmarek Piotr 1 0 6 6 9 0 0 0 0 22
20 Śniegocki Mariusz 8 0 0 0 0 0 0 0 9 17
21 Iwasiewicz Piotr 0 0 0 4 0 0 12 0 0 16
22 Kaczmarek Ryszard 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
23 Jaros Rafał 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
24 Karbowniczek Robert 8 0 0 0 0 0 0 0 3 11
25 Rutkowski Dariusz 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
26 Stanisławski Jerzy 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
27 Zawodny Mateusz 0 0 1 2 1 0 1 0 0 5
28 Paluszczak Sławomir 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 Domański Olaf 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
30 Oko Andrzej 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
                       
1 Jagustyn Paulina 1 0 1 1 0 1 0 1 2 7
2 Anioła Iwona 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
3 Jakubowska Agnieszka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Ilość osób na stronie: 1